波兰二手装载机海运物流公司,旧的可以进口到中国吗?首先我们要确认海关编码,如以下编码总结,我们知道,关税和增值税,也知道需要办理哪些手续,也可以电联我们进口,微:15818318684, 一中检,二海运,三办手续,清产送货一条龙。 84295100.00 前铲装载机 5 17 A 立刻查
84295900.00 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 8 17 OA 立刻查
84314999.00 装载机配件(空滤等) 夏工250型装载机用|夏工牌|SC9D220GZB1 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(变矩器等) 龙工LGB33型装载机用|龙工牌|831GF0212080107 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(弯臂.车架) 装载机配件|WACKER NEUSON|S04|钢铁 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(支架,万向节,修理包等) 用于装载机|无品牌|无型号|铁制|无其他 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机用配件(装载机用轮边减速器) ZL50G|徐工|无型号|钢制,橡胶 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机用配件(装载机用刹车片) ZL50G|徐工|无型号|钢质,橡胶 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机用配件(装载机用制动钳修理包) ZL50G|徐工|无型号|钢质,橡胶 5 15 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(动臂油缸总成) 装载机上|无品牌|无型号|钢铁 5 15 无 立刻查
84869010.00 装载机配件(操纵杆) 用于装载机|无品牌|无型号|无其他 5 17 无 立刻查
87083099.90 装载机刹车片 装载机|非成套散件|无生产件|无编号|无牌|无型号|无 10 17 6 立刻查
87087099.00 装载机配件(轮毂总成) 铁质|用于ZL50G装载机|成套散件|TY51.950 10 17 6 立刻查
84825000.10 装载机配件(轴承) 滚珠轴承|装载机变速箱行走齿轮轴承|无牌|51.950 8 15 无 立刻查
87084099.90 装载机配件(档位选择器) 用于ZL50G装载机|4档|成套散件|TY51.950 10 17 6 立刻查
84834090.00 装载机配件(齿轮) 齿轮传动|变速箱工作行动传动|无牌|85 513 60 8 17 无 立刻查
84839000.90 装载机配件,轴承盖,轴套 装载机配件|龙工牌|LG30F.10I0115 8 17 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(防尘套,挡板,放气嘴,制动器) 装载机配件,适用机型CDM835E,起制动密封作用|L 5 15
无 立刻查
76169990.00 装载机销轴 非工业用|铝制|轴 15 13 无 立刻查
84314999.00 装载机配件(行星轮架) 用于装载机|龙工|LGQ856AL.01003|钢铁 5 15 无 立刻查
装载机销量连续六个月增幅超过60%
中国证券(记者 李雁争)记者今日从中国工程机械商贸网获悉,9月,纳入统计的25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机8954台,同比去年9月份5125台,大幅增长74.71%。至此,装载机销量连续6个月同比增幅超60%,行业保持快速上升势头。
今年前三季度,装载机累计销量已超7.3万台,同比增长44.51%,增幅继续扩大;前三季度装载机累计销量已超过2016年全年销量(6.7万台)。中国工程机械商贸网预计,“2017年全年销量冲刺9~9.5万台”的目标将顺利实现。